![]() | Typ 1 Stecker Der Typ-1-Ladestecker erlaubt einphasiges Laden mit Wechselstrom mit Ladeleistungen von bis zu 7,4 kW. Der Typ-1-Stecker ist am Markt kaum noch vertreten, hauptsächlich Hersteller aus Asien setzen noch auf diesen Typ. |
![]() | Typ 2 Stecker Dieser Ladestecker ist im europäischen Raum am weitesten verbreitet und erlaubt 3-phasiges Laden mit Leistungen von bis zu 22 kW. Die meisten öffentlichen Ladestationen verfügen über einen solchen Anschluss und sind daher einfach mit NRGkick verwendbar. |
![]() | CCS Stecker Hierbei handelt es sich um die Abkürzung für “combined charging system”. Hier wird ein bestehender Typ-2-Anschluss um zwei zusätzliche Kontakte erweitert, über diese Gleichstrom geladen werden kann. CCS-Anschlüsse unterstützen dadurch das Laden mit Wechselstrom über den Typ-2-Anschluss sowie das Laden mit Gleichstrom. Durch die zusätzlichen Gleichstromkontakte können Ladegeschwindigkeiten erreicht werden, die um ein Vielfaches höher sind, als bei normalen Standardsteckdosen. |
![]() | CHAdeMO-Stecker Der CHAdeMO-Stecker wurde in Japan entwickelt und ist eine Abkürzung für “Charge” und “Move”. Ähnlich wie der CCS-Anschluss unterstützt CHAdeMO das extrem schnelle Laden mit Gleichstrom, allerdings kann hier nicht mit Wechselstrom geladen werden |
![]() | Mode 1 Wie beim Smartphone Ladekabel hat das Mode 1 Ladekabel einen Fahrzeugstecker und einen Stromanschluss. In diesem Modus kann mit bis zu 16 Ampere geladen werden. |
![]() | Mode 2 Das Mode 2 Ladekabel besitzt wie das Mode 1 Ladekabel einen Fahrzeuganschluss (z. B. Typ 2), einen Stromanschluss (Schuko- oder Drehstromsteckdose) und eine Kontrollbox (ICCB), die für die Kommunikation und Sicherheit zwischen Stromnetz und Fahrzeug zuständig ist. Mit diesem Ladekabel kann das Elektrofahrzeug mit 6 bis 32 Ampere Ladestrom an jeder Standardsteckdose mit Wechselstrom laden. |
![]() | Mode 3 Mit dem Mode 3 Ladekabel kann ein Elektroauto an einer Ladestation geladen werden. Ladestationen und auch Elektrofahrzeuge sind zumeist mit einem Typ 2 Anschluss ausgestattet. Um an einer Wallbox ohne angeschlagenes Kabel zu laden, wird ein Ladekabel Typ 2 auf Typ 2 benötigt. |
![]() | Mode 4 Hierbei wird durch die Verwendung von Gleichstrom schnelles Laden ermöglicht. Durch die hohen Investitionskosten ist dies für einen Privathaushalt nicht lohnenswert. |
![]() | Steckeraufsatz 32A 5Pol 3-phasig Bis zu 22 kW Ladeleistung |
![]() | Steckeraufsatz 32A 3Pol 1-phasig Bis zu 7,4 kW Ladeleistung |
![]() | Steckeraufsatz 16A 5Pol 3-phasig Bis zu 11 kW Ladeleistung |
![]() | Steckeraufsatz 16A 3Pol 1-phasig Bis zu 3,7 kW Ladeleistung |
![]() | Steckeraufsatz Schuko 1-phasig Bis zu 3 kW Ladeleistung |
- kompakt und innovativ
- absolut normkonform
Richtlinien:
- RICHTLINIE 2014/35/EU Elektrische Betriebsmittel (Niederspannungsrichtlinie)
- RICHTLINIE 2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Richtlinie)
- RICHTLINIE 2014/53/EU Funkanlagen/Telekommunikationsendeinrichtung (RED)
- RICHTLINIE 2014/65/EU gefährliche Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
Normen:
- IEC/EN 62752 Ladeleitungsintegrierter Steuer- und Schutzeinrichtung für die Ladebetriebsart 2 von Elektro- Straßenfahrzeugen
- IEC/EN 62196-1 Stecker, Steckdosen, Fahrzeugkupplungen und Fahrzeugstecker – Konduktives Laden von Elektrofahrzeugen
Hier finden Sie die mobilen Ladestationen und Ladekabel Typ 2 auf Typ 2 in unserem Shop.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sie haben auch die Möglichkeit, mehr zur mobilen Ladestation NRGkick zu erfahren: FAQ mobile Wallboxes
Die B.W. Vertrieb GmbH steht für langjährige Erfahrung in den Bereichen Elektromobilität sowie Lade- und Energielösungen. Von E-Auto-Ladelösungen über mobile Ladestationen bis hin zu E-Bikes, E-Rollern und weiteren Elektromobilitätsfahrzeugen bieten wir ganzheitliche Konzepte für eine nachhaltige Zukunft. Gerne beraten wir Sie persönlich und unterstützen Sie dabei, die passende, umweltfreundliche Lösung für Ihre Mobilität zu finden.
Unverbindliches Beratungsgespräch buchen
Passende Produkte im Onlineshop entdecken